📊2026世界杯小组赛积分规则
48支球队分为16个小组,每组3队。小组内单循环,胜3分平1分负0分。每组前两名晋级32强(淘汰赛)。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
A组 · 东部赛区
赛2轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 加拿大 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 新西兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
B组 · 西部赛区
赛2轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 沙特 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
C组 · 中部赛区
赛1轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 摩洛哥 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
D组 · 北部赛区
赛2轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 韩国 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
E组 · 南部赛区
赛2轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 伊朗 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
F组 · 太平洋赛区
赛1轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
G组 · 大西洋赛区
赛2轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
H组 · 中央赛区
赛1轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 苏格兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
I组 · 海岸赛区
赛2轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 丹麦 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
J组 · 阳光赛区
赛1轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 加纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
K组 – P组 数据更新中 · 完整16组积分排名实时同步
📈 出线形势分析
- A组 美国两连胜基本锁定头名,加拿大需死磕。
- B组 墨西哥净胜球优势大,意大利末轮必须取胜。
- C组 巴西葡萄牙正面交锋决定小组第一。
- D组 法国状态爆棚,荷兰与韩国争夺第二。
- E组 阿根廷英格兰强强对话,伊朗荣誉之战。
- F组 德国西班牙日本构成死亡之组,每场都关键。
❓ 2026世界杯 · 常见问题
2026世界杯有多少支球队?
首次扩军至48支,分为16个小组,每组3队。
小组前几名晋级?
每个小组前两名晋级32强淘汰赛。
积分相同如何排名?
依次比较净胜球、进球数、相互战绩,若仍持平则抽签。
哪里看最新积分榜?
本页面实时更新2026世界杯各组积分榜,收藏关注。
🌍 2026世界杯各组积分榜 · 完整解读
2026世界杯各组积分榜 是球迷最关注的实时数据。本届世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,48支豪强争夺大力神杯。小组赛阶段每组3队,每队进行2场比赛,积分榜排名决定出线权。我们提供最快、最准确的积分、净胜球、进球数以及出线概率分析。从A组到P组,每一场对决都影响最终排名。请持续关注本页面,获取最新小组排名动态。
关键词:2026世界杯各组积分榜、2026世界杯小组排名、2026世界杯积分、美加墨世界杯、48强积分。本站智能聚合权威数据,助力球迷看懂世界杯。